| Bez. | Beschreibung | Import | Export |
|---|---|---|---|
| IFC | Standardisiertes Format im Bereich des BIM. |
|
|
| DXF | Allgemein eingesetztes Format für CAD-Systeme. |
|
|
| AKT | Proprietäres Format der Glaser Programmsysteme Gmbh für das CAD-System -isb cad-. |
|
|
| GEO | Proprietäres Format der DICAD Systeme Gmbh für das CAD-System Strakon (2D). |
|
|
| MBA | Proprietäres Format der LLH / Arcon Eleco für das CAD-System DigCAD (2D). |
|
|
| sdnf | Structural Neutral Format für Stahlbau-CAD - BoCAD3d, Tekla, SCIA, Dlubal, Axis-VM |
|
|
| stp (DSTV) | Austauschformat für Statikdaten, Profile und Geometrien |
|
|
| step(214) | Austauschformat für CAD-Systeme des Maschinenbaus, Inventor, Solidworks, etc. |
|
|
| stl | Stereolitographie - auf Dreiecksflächen beruhendes allgemeines 3D-Format |
|
|
| smr | Proprietäres Format der DICAD Systeme Gmbh für das CAD-System Strakon (3D). |
|
|
| nc (DSTV) | NC-Daten für die automatisierte Fertigung in Säge-/Bohrstraßen. |
|
|
| e57 | Austauschformat für Punktwolken, die von Scannern der meisten Herstellern stammen. |
|
|
| xls | Wird über direkte Kopplung mit MS-Excel angeboten. |
|
|
| csv | Allgemein verwendetes Tabellenformat. |
|
|
Es gibt direkte Kopplungen von Virtual Steel an Strakon 3D, Glaser -isb cad-, AutoCAD, BricsCAD, ProgeCAD, DraftSight, MS-Excel,
GStarCAD, ZWCAD, AlCAD, die den Datenaustausch für diese Systeme erheblich vereinfachen.
Anleitungen zum Einrichten von Programmkopplungen finden Sie u.a. hier ....